Tags

15 Februari 2021

Curling | Peringkat dunia WCF, Januari 2021

Beregu Putri
81,569 | Swedia
65,907 | Republik Korea
63,382 | Kanada
59,559 | Swiss
56,520 | Jepang
55,588 | Russia
50,098 | Skotlandia/Britania Raya
45,441 | Amerika Serikat
40,147 | Cina
27,059 | Denmark

Beregu Putra
89,020 | Swedia
75,980 | Kanada
71,029 | Amerika Serikat
65,196 | Swiss
52,059 | Skotlandia/Britania Raya
44,118 | Jepang 
40,392 | Norwegia
35,343 | Republik Korea
34,461 | Italia
24,520 | Denmark

Kursi roda
80,714 | Cina
67,679 | Norwegia
64,167 | Russia
61,488 | Kanada
55,833 | Republik Korea
50,238 | Skotlandia/Britania Raya
37,857 | Swiss
36,536 | Swedia
34,821 | Slovakia
25,417 | Jerman

Ganda campuran
84,608 | Kanada
66,569 | Swiss
47,721 | Amerika Serikat
46,814 | Norwegia
46,152 | Cina
39,118 | Russia
39,049 | Republik Korea
34,422 | Swedia
32,230 | Finlandia
25,941 | Republik Ceko

Beregu Campuran
88,182 | Kanada
60,568 | Skotlandia
59,045 | Norwegia
52,273 | Russia
50,063 | Jerman
36,780 | Swedia
36,455 | Republik Korea
36,386 | Swiss
35,636 | Spanyol
32,295 | Turki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.