EVENT | MEDALI | NAMA ATLIT | KONTINGEN (NOC) |
20km Sprint | Emas | Johannes Thingnes Bo | Norwegia |
Perak | Jakov Fak | Slovenia | |
Perunggu | Dominik Landertinger | Austria | |
15km Mass Start | Emas | Martin Fourcade | Prancis |
Perak | Simon Schempp | Jerman | |
Perunggu | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | |
12,5km Pursuit | Emas | Martin Fourcade | Prancis |
Perak | Sebastian Samuelsson | Swedia | |
Perunggu | Benedikt Doll | Jerman | |
10km Sprint | Emas | Arnd Peiffer | Jerman |
Perak | Michal Krcmar | Republik Ceko | |
Perunggu | Dominik Windisch | Italia | |
4x7,5km Relay | Emas | ||
Perak | |||
Perunggu |
Medalis Putri
EVENT | MEDALI | NAMA ATLIT | KONTINGEN (NOC) |
15km Individual | Emas | Hanna Oberg | Swedia |
Perak | Anastasiya Kuzmina | Slovakia | |
Perunggu | Laura Dahlmeier | Jerman | |
7,5km Sprint | Emas | ||
Perak | |||
Perunggu | |||
10km Pursuit | Emas | Laura Dahlmeier | Jerman |
Perak | Anastasiya Kuzmina | Slovakia | |
Perunggu | Anais Bescond | Prancis | |
7,5km Sprint | Emas | Laura Dahlmeier | Jerman |
Perak | Marie Olsbu | Norwegia | |
Perunggu | Veronika Vitkova | Republik Ceko | |
4x6km Relay | Emas | Belarus | Belarus |
Perak | Swedia | Swedia | |
Perunggu | Prancis | Prancis |
Medalis Campuran
EVENT | MEDALI | NAMA ATLIT | KONTINGEN (NOC) |
2x7,5km Pa + 2x6km Pi Relay | Emas | Prancis | Prancis |
Perak | Norwegia | Norwegia | |
Perunggu | Italia | Italia |
Kelasemen Medali Kontingen (NOC)
KONTINGEN (NOC) | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
Jerman | 3 | 1 | 2 |
Prancis | 3 | 0 | 2 |
Norwegia | 1 | 2 | 2 |
Slovakia | 1 | 2 | 0 |
Swedia | 1 | 2 | 0 |
Belarus | 1 | 1 | 0 |
Republik Ceko | 0 | 1 | 1 |
Slovenia | 0 | 1 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 1 |
Kalender Grand Prix Formula One 2018
Perlombaan balap mobil Formula One musim 2018 akan dimulai pada tanggal 23-25 Maret di Grand Prix Australia. Grand Prix Formula One 2018 akan berlangsung selama 21 seri, dengan seri terakhir berlokasi di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kalender perlombaan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Daftar Tim dan Pembalap Formula One 2018
WAKTU | GP SERI | NAMA PERLOMBAAN | SIRKUIT |
23-25 Maret | Australia | 2018 Formula 1 Rolex Australian GP | Melbourne |
06-08 April | Bahrain | 2018 Formula 1 Gulf Air Bahrain GP | Sakhir |
13-15 April | Cina | 2018 Formula 1 Heiniken Chinese GP | Shanghai |
27-29 April | Azerbaijan | 2018 Formula 1 Azerbaijan GP | Baku |
11-13 April | Spanyol | Formula 1 GP Espana 2018 | Catalunja |
24-27 Mei | Monaco | Formula 1 GP de Monaco 2018 | Monte Carlo |
08-10 Juni | Kanada | Formula 1 GP du Canada 2018 | Montreal |
22-24 Juni | Prancis | Formula 1 GP de France 2018 | Le Castellet |
29 Juni-01 Juli | Austria | Formula 1 GP von Oesterreich | Spielberg |
06-08 Juli | Britania Raya | 2018 Formula 1 Rolex British GP | Silverstone |
20-22 Juli | Jerman | Formula 1 GP von Deutschland | Hockenheim |
27-29 Juli | Hungaria | Formula 1 Magyar Nagydij 2018 | Budapest |
24-26 Agustus | Belgia | 2018 Formula 1 Belgian GP | Spa-Francorchamps |
31 Agu-02 Sep | Italia | Formula 1 GP Heineken d'Italia 2018 | Monza |
14-16 September | Singapura | 2018 Formula 1 Singapore GP | Singapura |
28-30 September | Rusia | 2018 Formula 1 VTP Russian GP | Sochi |
05-07 Oktober | Jepang | 2018 Formula 1 Japanese GP | Suzuka |
19-21 Oktober | Amerika Serikat | 2018 Formula 1 US GP | Austin |
26-28 Oktober | Meksiko | Formula 1 GP de Mexico 2018 | Ciudad de Mexico |
09-11 November | Brasil | Formula 1 GP do Brasil 2018 | Sao Paulo |
23-25 November | Uni Emirat Arab | 2018 F1 Etihad Airways Abu Dhabi GP | Yas Marina |
Daftar Tim dan Pembalap Formula One 2018
TIM | POWER UNIT | NO. | PEMBALAP |
Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 9 | Marcus Ericsson |
16 | Charles Lecrec | ||
Aston Martin Red Bull Racing | TAG Heuer | 3 | Daniel Ricciardo |
33 | Max Verstappen | ||
Haas F1 Team | Ferrari | 8 | Romain Grosjean |
20 | Kevin Magnussen | ||
McLaren F1 Team | Renault | 2 | Stoffel Vandoorne |
14 | Fernando Alonso | ||
Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
77 | Vallteri Bottas | ||
Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 10 | Pierre Gasly |
28 | Brendon Hartley | ||
Renault Sport Formula One Team | Renault | 27 | Nico Hulkenberg |
55 | Carlos Sainz, Jr. | ||
Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 11 | Sergio Perez |
31 | Esteban Ocon | ||
Scuderia Ferrari | Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
7 | Kimi Raikkonen | ||
Williams Martini Racing | Mercedes | 18 | Lance Stroll |
35 | Sergey Sirotkin |
Langganan:
Postingan (Atom)