Waktu : 7-11 Februari 2018
Tempat : Max-Schmeling-Halle, Berlin, Jerman
Tim Peserta :
- Pool A : Amerika Serikat, Belanda, Belarus, Kazakhstan, Polandia, Swiss.
- Pool B : Australia, Republik Ceko, Jerman, Namibia, Rusia, Ukraina.
Pool A
4 - 1 | Polandia v Kazakhstan
5 - 2 | Belanda v Swiss
4 - 1 | Belarus v Amerika Serikat
1 - 1 | Polandia v Amerika Serikat
7 - 0 | Belanda v Kazakhstan
5 - 1 | Belarus v Swiss
4 - 1 | Belanda v Belarus
3 - 1 | Swiss v Polandia
4 - 3 | Belanda v Polandia
3 - 1 | Swiss v Amerika Serikat
8 - 0 | Belarus v Kazakhstan
8 - 4 | Belanda v Amerika Serikat
4 - 0 | Swiss v Kazakhstan
2 - 1 | Belarus v Polandia
Pool B
4 - 3 | Ukraina v Australia
8 - 1 | Jerman v Rusia
6 - 2 | Republik Ceko v Namibia
2 - 1 | Australia v Republik Ceko
12-0 | Jerman v Namibia
6 - 4 | Ukraina v Rusia
3 - 1 | Republik Ceko v Rusia
6 - 0 | Jerman v Ukraina
3 - 3 | Australia v Namibia
2 - 1 | Australia v Rusia
2 - 1 | Jerman v Republik Ceko
3 - 2 | Namibia v Ukraina
2 - 1 | Ukraina v Republik Ceko
5 - 5 | Namibia v Rusia
2 - 2 | Australia v Jerman
Perempatfinal
5 - 2 | Belarus v Australia
8 - 3 | Ukraina v Swiss
3 - 1 | Jerman v Polandia
8 - 3 | Belanda v Republik Ceko
Playoff
Playoff 11/12: 7 - 1 | Rusia v Kazakhstan
Playoff 9/10: 5 - 5 (1 - 0) | Namibia v Amerika Serikat
Semifinal
6 - 1 | Belanda v Ukraina
3 - 2 | Jerman v Belarus
Playoff medali perunggu
2 - 1 | Belarus v Ukraina
Final
2 - 1 | Jerman v Belanda
Pencetak gol terbanyak
PEMAIN | TIM | GOL |
Kiana-Che Cormack | Namibia | 9 |
Yana Vorushylo | Ukraina | 9 |
Marlena Rybacha | Polandia | 8 |
Lieke van Wijk | Belanda | 8 |
Stephanie Walti | Swiss | 8 |
Mary Barham | Amerika Serikat | 7 |
Donja Zwinkels | Belanda | 7 |
Kartu
PEMAIN | TIM | MERAH | KUNING | HIJAU |
Kiana-Che Cormack | Namibia | 0 | 1 | 3 |
Bogdana Sadovaia | Rusia | 0 | 0 | 4 |
Valeriia Borisova | Rusia | 0 | 1 | 2 |
Lauren Austin | Australia | 0 | 1 | 1 |
Symbat Sabazova | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 |
Natalia Wisniewska | Polandia | 0 | 1 | 1 |
Adela Lehovcova | Republik Ceko | 0 | 0 | 2 |
Anne Schroeder | Jerman | 0 | 0 | 2 |
Gillian Hermanus | Namibia | 0 | 0 | 2 |
Joanna Wieloch | Polandia | 0 | 0 | 2 |
Yana Vorushylo | Ukraina | 0 | 0 | 2 |
Langganan:
Postingan (Atom)