Medalis Putra
EVENT | MEDALI | ATLIT | KONTINGEN |
2-man | Emas | Jerman | |
Emas | Kanada | ||
Perunggu | Latvia | ||
4-man | Emas | ||
Perak | |||
Perunggu |
Medalis Putri
EVENT | MEDALI | ATLIT | KONTINGEN |
Women | Emas | Jerman | |
Perak | Amerika Serikat | ||
Perunggu | Kanada |
Kelasemen Medali Kontingen
NO. | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
1 | Jerman | 2 | 0 | 0 |
2 | Kanada | 1 | 0 | 1 |
3 | Amerika Serikat | 0 | 1 | 0 |
4 | Latvia | 0 | 0 | 1 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.