Tags

07 September 2018

Juara Dunia U20 Atletik (1986-2018) | 100m

1986-2014 = World Junior Championships in Athletics.
2016-2018 = World U20 Championships in Athletics.

Putra

1986  |  10.17  |  Derrick Florence (Amerika Serikat)
1988  |  10.22  |  Andre Cason (Amerika Serikat)
1990  |  10.17  |  Davidson Ezinwa (Nigeria)
1992  |  10.30  |  Ato Boldon (Trinidad & Tobago)
1994  |  10.21  |  Deji Aliu (Nigeria)
1996  |  10.21  |  Francis Obikwelu (Nigeria)
1998  |  10.12  |  Christian Malcolm (Britania Raya)
2000  |  10.12  |  Mark Lewis-Francis (Britania Raya)
2002  |  10.09  |  Darrel Brown (Trinidad & Tobago)
2004  |  10.29  |  Ivory Williams (Amerika Serikat)
2006  |  10.37  |  Harry Alkines-Aryeetey (Britania Raya)
2008  |  10.40  |  Dexter Lee (Jamaika)
2010  |  10.21  |  Dexter Lee (Jamaika)
2012  |  10.05  |  Adam Gemili (Amerika Serikat)
2014  |  10.21  |  Kendal Williams (Amerika Serikat)
2017  |  10.17  |  Noah Lyles (Amerika Serikat)
2018  |  10.18  |  Lalu Muhammad Zohri (Indonesia) 

Putri

1986  |  11.34  |  Tina Iheagwam (Nigeria)
1988  |  11.18  |  Diana Dietz (Jerman Timur)
1990  |  11.36  |  Andrea Philipp (Jerman Timur)
1992  |  11.30  |  Nikole Mitchell (Jamaika)
1994  |  11.36  |  Sabrina Kelly (Amerika Serikat)
1996  |  11.32  |  Nora Ivanova (Bulgaria)
1998  |  11.19  |  Shakedia Jones (Amerika Serikat)
2000  |  11.12  |  Veronica Campbell Brown (Jamaika)
2002  |  11.33  |  Lauryn Wiliams (Amerika Serikat)
2004  |  11.13  |  Ashley Williams (Amerika Serikat)
2006  |  11.28  |  Tezdzhan Naimova (Bulgaria)
2008  |  11.37  |  Jeneba Tarmoh (Amerika Serikat)
2010  |  11.40  |  Jodie Williams (Britania Raya)
2012  |  11.20  |  Anthonique Strachan (Bahama)
2014  |  11.23  |  Dina Asher-Smith (Britania Raya)
2016  |  11.07  |  Candace Hill (Amerika Serikat)
2018  |  11.16  |  Briana Williams (Jamaika)

Golden Slam : Veronica Campbell.

Prestasi gemilang pada tingkat junior berlanjut hingga jenjang senior. Bahkan sebelum menjadi juara junior dunia pada tahun 2000, Veronica Campbell Brown juga menjuarai 100m dan 4x100m relay pada tingkat remaja (World Youth Championships) 1999.

Setelah Santiago 2000, Brown meraih gelar pada Olimpiade 2004 dan 2008; Kejuaraan Dunia 2007, 2011, dan 2015; Kejuaraan Indoor Dunia 2010 dan 2012; World Athletics Final 2004 dan 2005; Commonweath Games 2014; Continental Cup 2014; World Relay Championships 2015.

Dengan prestasi yang dekoratif tersebut, maka ia layak mendapatkan "Golden Slam" dan menjadi salah satu "all-time best female sprinters".

Setelah menikah ia lebih dikenal sebagai Veronica Campbell-Brown.