Tags

06 September 2018

Kejuaraan Dunia Atletik Indoor 2018

Tempat : Birmingham, Britania Raya
Waktu : 1-4 Maret 2018

Putra

60m       |       6.37  |  Christian Coleman (Amerika Serikat)  |  Rekor Kejuaraan.
400m     |     45.47  |  Pavel Maslak (Republik Ceko)
800m     |  1:47.47  |  Adam Kszczot (Polandia)
1500m   |  3:58.19  |  Samuel Tefera (Ethiopia)
3000m   |  8:14.41  |  Yomif Kejelcha (Ethiopia)
60m gw  |       7.46  |  Andrew Pozzi (Britania Raya)
4x400m |  3:01.77  |  K. Zalewski/R. Omelko/L. Krawczuk/J. Krzewina (Polandia)  |  Rekor Dunia.

lompat tinggi  |    2,36m  |  Danil Lysenko (ANA)
lompat galah   |    5,90m  |  Renaud Lavillenie (Prancis)
lompat jauh    |    8,46m  |  Juan Miguel Echeverria (Kuba)
lompat jangkit|  17,43m  |  Wil Claye (Amerika Serikat)
tolak peluru    |  22,31m  |  Tom Walsh (Selandia Baru)  |  Rekor Kejuaraan.
heptathlon      |  6348pts |  Kevin Mayer (Prancis)

Putri

60m       |       6.97  |  Murielle Ahoure (Pantai Gading)
400m     |     50.55  |  Courtney Okolo (Amerika Serikat)
800m     |  1:58.31  |  Francine Niyonsaba (Burundi)
1500m   |  4:05.27  |  Genzebe Dibaba (Ethiopia)
3000m   |  8:45.95  |  Genzebe Dibaba (Ethiopia)
60m gw  |       7.70  |  Kendra Harrison (Amerika Serikat)  |  Rekor Kejuaraan.
4x400m |  3:23.85  |  Q. Hayes/G. Moline/S. Wimbley/C. Okolo (Amerika Serikat)  |  Rekor Kejuaraan.

lompat tinggi  |    2,01m  |  Mariya Lasitskene (ANA)
lompat galah   |    4,95m  |  Sandi Morris (Amerika Serikat)  |  Rekor Kejuaraan.
lompat jauh    |    6,96m  |  Ivana Spanovic (Serbia)
lompat jangkit|  14,63m  |  Yulimar Rojas (Venezuela)
tolak peluru    |  19,62m  |  Anita Marton (Hungaria)
pentathlon      |  4759pts |  Katarina Johnson-Thompson (Britania Raya)

Kelasemen Medali :

6  | 10 |  2  |  Amerika Serikat
4  |   1 |  0  |  Ethiopia
2  |   2 |  1  |  Polandia
2  |   1 |  4  |  Britania Raya
2  |   1 |  0  |  ANA (Atlit Rusia; Federasi sedang menjalani Sanksi dari IAAF)
2  |   0 |  1  |  Prancis
1  |   1 |  0  |  Pantai Gading
1  |   0 |  1  |  Kuba
1  |   0 |  1  |  Republik Ceko
1  |   0 |  0  |  Burundi
1  |   0 |  0  |  Hungaria
1  |   0 |  0  |  Selandia Baru
1  |   0 |  0  |  Serbia
1  |   0 |  0  |  Venezuela
0  |   2 |  0  |  Jamaika
0  |   1 |  2  |  Jerman
0  |   1 |  2  |  Belanda
0  |   1 |  1  |  Cina
0  |   1 |  0  |  Afrika Selatan
0  |   1 |  0  |  Austria
0  |   1 |  0  |  Brasil
0  |   1 |  0  |  Qatar
0  |   0 |  2  |  Spanyol
0  |   0 |  1  |  Belgia
0  |   0 |  1  |  Estonia
0  |   0 |  1  |  Italia
0  |   0 |  1  |  Kenya
0  |   0 |  1  |  Maroko
0  |   0 |  1  |  Portugal
0  |   0 |  1  |  Trinidad & Tobago
0  |   0 |  1  |  Yunani

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.