Lokasi: Sochi, Russia
Waktu: 15-16 Februari 2020
Tunggal putri
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Ekaterina Katnikova | Russia |
Perak | Julia Taubitz | Jerman |
Perunggu | Viktoriia Demchenko | Russia |
Tunggal putri sprint
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Ekaterina Katnikova | Russia |
Perak | Tatyana Ivanova | Russia |
Perunggu | Eliza Tiruma | Latvia |
Tunggal putra
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Roman Repilov | Russia |
Perak | Jonas Mueller | Austria |
Perunggu | Wolfgang Kindl | Austria |
Tunggal putra sprint
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Roman Repilov | Russia |
Perak | David Gleirscher | Austria |
Perunggu | Dominik Fischnaller | Austria |
Ganda
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Toni Eggert/Sascha Benecken | Jerman |
Perak | Aleksandr Denisev/Vladislav Antonov | Russia |
Perunggu | Tobias Arlt/Tobias Wendl | Jerman |
Ganda sprint
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Vladislav Antonov/Aleksandr Denisev | Russia |
Perak | Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner | Italia |
Perunggu | Tobias Arlt/Tobias Wendl | Jerman |
Relay beregu
Medali | Atlit | Tim |
---|---|---|
Emas | Eggert/Taubitz/Ludwig/Benecken | Jerman |
Perak | Aparjods/Aparjode/Sics/Sics | Latvia |
Perunggu | West/Mazdzer/Britcher/Terdiman | Amerika Serikat |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.