Cabang olahraga curling mempertandingan 3 (tiga) event, yakni beregu putra (men), beregu putri (women), dan ganda campuran (mixed doubles).
Tabel 1: Daftar Atlit Ganda Campuran
Hasil Pertandingan Beregu Campuran
Sheet A:
9 - 3 | Amerika Serikat v OAR*
7 - 6 | Swiss v Finlandia
8 - 3 | Norwegia v Korea Selatan
8 - 2 | Kanada v Finlandia
6 - 4 | Cina v Amerika Serikat
8 - 2 | Kanada v OAR*
9 - 3 | Cina v Norwegia
Sheet B:
9 - 6 | Norwegia v Kanada
8 - 7 | Cina v Korea Selatan
9 - 4 | Swiss v Amerika Serikat
6 - 4 | OAR* v Cina
7 - 6 | Norwegia v Finlandia
6 - 4 | Swiss v Korea Selatan
7 - 5 | Finlandia v Amerika Serikat
Sheet C:
9 - 4 | Korea Selatan v Finlandia
4 - 3 | OAR* v Norwegia
10-4 | Kanada v Cina
9 - 1 | Korea Selatan v Amerika Serikat
7 - 2 | Kanada v Swiss
10-3 | Amerika Serikat v Norwegia
9 - 8 | Swiss v OAR*
Sheet D:
7 - 5 | Swiss v Cina
6 - 4 | Kanada v Amerika Serikat
7 - 5 | OAR* v Finlandia
6 - 5 | Norwegia v Swiss
6 - 5 | OAR* v Korea Selatan
10-5 | Cina v Finlandia
7 - 3 | Kanada v Korea Selatan
Tie-breaker:
9 - 7 | Norwegia v Cina
Semifinal
8 - 4 | Kanada v Norwegia
7 - 5 | Swiss v OAR*
Playoff Medali Perunggu
? - ? | Norwegia v OAR*
Final Medali Emas
10-3 | Kanada v Swiss
Tabel 2: Kelasemen Medali
*) OAR = Olympic Athlete from Russia (atlit kontingen Rusia bertanding dengan bendera IOC karena komite olahraganya masih terkena sanksi).
Tabel 1: Daftar Atlit Ganda Campuran
NAMA ATLIT | KONTINGEN |
Becca Hamilton | Amerika Serikat |
Matt Hamilton | Amerika Serikat |
Anastasia Bryzgalova | OAR* |
Aleksandr Krushelnitckii | OAR* |
Kaitlyn Lawes | Kanada |
John Morris | Kanada |
Kristin Skaslien | Norwegia |
Magnus Nedregotten | Norwegia |
Jang Hye Ji | Korea Selatan |
Lee Ki Jeong | Korea Selatan |
Oona Kauste | Finlandia |
Tomi Rantamaeki | Finlandia |
Wang Rui | Cina |
Ba De Xin | Cina |
Jenny Perret | Swiss |
Martin Rios | Swiss |
Hasil Pertandingan Beregu Campuran
Sheet A:
9 - 3 | Amerika Serikat v OAR*
7 - 6 | Swiss v Finlandia
8 - 3 | Norwegia v Korea Selatan
8 - 2 | Kanada v Finlandia
6 - 4 | Cina v Amerika Serikat
8 - 2 | Kanada v OAR*
9 - 3 | Cina v Norwegia
Sheet B:
9 - 6 | Norwegia v Kanada
8 - 7 | Cina v Korea Selatan
9 - 4 | Swiss v Amerika Serikat
6 - 4 | OAR* v Cina
7 - 6 | Norwegia v Finlandia
6 - 4 | Swiss v Korea Selatan
7 - 5 | Finlandia v Amerika Serikat
Sheet C:
9 - 4 | Korea Selatan v Finlandia
4 - 3 | OAR* v Norwegia
10-4 | Kanada v Cina
9 - 1 | Korea Selatan v Amerika Serikat
7 - 2 | Kanada v Swiss
10-3 | Amerika Serikat v Norwegia
9 - 8 | Swiss v OAR*
Sheet D:
7 - 5 | Swiss v Cina
6 - 4 | Kanada v Amerika Serikat
7 - 5 | OAR* v Finlandia
6 - 5 | Norwegia v Swiss
6 - 5 | OAR* v Korea Selatan
10-5 | Cina v Finlandia
7 - 3 | Kanada v Korea Selatan
Tie-breaker:
9 - 7 | Norwegia v Cina
Semifinal
8 - 4 | Kanada v Norwegia
7 - 5 | Swiss v OAR*
Playoff Medali Perunggu
? - ? | Norwegia v OAR*
Final Medali Emas
10-3 | Kanada v Swiss
Tabel 2: Kelasemen Medali
NO. | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
1 | Kanada | 1 | 0 | 0 |
2 | Swiss | 0 | 1 | 0 |
3 | Norwegia | 0 | 0 | 1 |
*) OAR = Olympic Athlete from Russia (atlit kontingen Rusia bertanding dengan bendera IOC karena komite olahraganya masih terkena sanksi).