Tags

10 September 2018

Kejuaraan Dunia Jalan Cepat Beregu 2018

IAAF Race Walking Team Championships
Tempat : Taicang, Republik Rakyat Cina.
Waktu : 5-6 Mei 2018.

50km Putra

Catatan  |  Poin  |  Atlit
3:44:25  |  12  |  Hirooki Arai (Jepang)  |  SB
3:44:31  |  10  |  Hayato Katsuki (Jepang)  |  PB
3:44:52  |    8  |  Satoshi Maruo (Jepang)  |  SB

50km Putra Beregu

Poin |  Tim
6   |  Jepang
29 |  Ukraina
37 |  Polandia

50km Putri

Catatan  |  Poin  |  Atlit
4:04:36  |  12  |  Liang Rui (Cina)  |  WR
4:09:09  |  10  |  Yin Hang (Cina)  |  SB
4:09:33  |    8  |  Claire Tallent (Australia)  |  AR

50km Putri Beregu

Poin |  Tim
8   |  Cina
21 |  Ekuador
40 |  Ukraina

20km Putra

Catatan  |  Poin  |  Atlit
1:21:13  |  12  |  Koki Ikeda (Jepang)
1:21:22  |  10  |  Wang Kaihua (Cina)
1:21:33  |    8  |  Massimo Stano (Italia)

20km Putra Beregu

Poin |  Tim
12  |  Jepang
29  |  Italia
42  |  Cina

20km Putri

Catatan  |  Poin  |  Atlit
1:26:38  |  12  |  Maria Guadalupe Gonzalez (Meksiko)  |  SB
1:27:06  |  10  |  Qieyang Shijie (Cina)  |  SB
1:27:22  |    8  |  Yang Jiayu (Cina)  |  SB

20km Putri Beregu

Poin |  Tim
17  |  Cina
38  |  Italia
40  |  Spanyol

10km Putra (U20)

Catatan  |  Atlit
40:07  |  Zhang Yao (Cina)  |  WU20L
40:12  |  Wang Zhaozhao (Cina)  |  PB
40:17  |  Jose Eduardo Ortiz (Guatemala)  |  NU20R

10km Putra (U20) Beregu

Poin |  Tim
3   |  Cina
14 |  Jepang
24 |  Australia

10km Putri (U20)

Catatan  |  Atlit
45:08  |  Alegna Gonzalez (Meksiko)  |  AU20R
45:13  |  Glenda Morejon (Ekuador) 
45:29  |  Nanako Fujii (Jepang)  |  PB

10km Putri (U20) Beregu
Poin |  Tim
10  |  Cina
13  |  Ekuador
15  |  Turki

Kelasemen Medali:

6 | 4 | 2 |  Cina
4 | 2 | 2 |  Jepang
2 | 0 | 0 |  Meksiko
0 | 3 | 0 |  Ekuador
0 | 2 | 1 |  Italia
0 | 1 | 1 |  Ukraina
0 | 0 | 2 |  Australia
0 | 0 | 1 |  Spanyol
0 | 0 | 1 |  Guatemala
0 | 0 | 1 |  Polandia
0 | 0 | 1 |  Turki

Keterangan:
WR = Rekor Dunia.
SB = Catatan Terbaik Musim 2018.
PB = Catatan Terbaik Pribadi Atlit.
WU20L = World U20 Lead 2018.
AR = Rekor Area (dalam hal ini, Oceania).
AU20R = Rekor U20 Area (dalam hal ini, Americas).
NU20R = Rekor U20 Nasional (dalam hal ini, Guatemala).