Bandy merupakan olahraga yang saat ini dipertandingkan pada Olimpiade Musim Dingin (Winter Olympic Games). Peringkat dunia olahraga bandy berikut ini mengacu pada informasi yang diperoleh dari World Ranking of Countries in Elite Sport pada tanggal 9 September 2018.
# | Poin | Negara
1 | 5088,20 | Rusia
2 | 5088,20 | Swedia
3 | 3023,28 | Finlandia
4 | 2507,05 | Norwegia
5 | 1995,76 | Amerika Serikat
6 | 1489,41 | Kazakhstan
7 | 988,00 | Cina
8 | 491,53 | Estonia
9 | 489,06 | Jerman
10| 486,59 | Swiss
10| 489,59 | Hungaria
12| 481,65 | Belanda
13| 479,18 | Jepang
14| 476,71 | Mongolia
15| 474,24 | Ukraina
16| 471,77 | Slovakia
17| 469,30 | Somalia
Referensi:
"Bandy | World Ranking Of Countries In Elite Sport". 2018. World Ranking of Countries In Elite Sport. Diakses pada tanggal 9 September 2018. https://www.worldsportranking.com/bandy.