Tags

22 September 2018

Kejuaraan Dunia Judo 2018

Tempat : Baku, Azerbaijan
Waktu : 20-27 September 2018.
Keterangan: [1] emas, [2] perak, [3] perunggu.

Medalis Putra

Kelas -60 kg
[1] Naohisa Takato (Jepang)
[2] Robert Shvidobadze (Rusia)
[3] Ryuju Nagayama (Jepang)
[3] Amiran Papinashvili (Georgia)

Kelas -66 kg
[1] Hifumi Abe (Jepang)
[2] Yerlan Serikzhanov (Kazakhstan)
[3] Georgii Zantaraia (Ukraina)
[3] An Ba Ul (Korea Selatan)

Kelas -73 kg
Kelas -81 kg
Kelas -90 kg
Kelas -100 kg
Kelas +100 kg

Medalis Putri

Kelas -48 kg
[1] Daria Bilodid (Ukraina)
[2] Funa Tonaki (Jepang)
[3] Paula Pareto (Argentina)
[3] Urantsetseg Munkhbat (Mongolia)

Kelas -52 kg
[1] Uta Abe (Jepang)
[2] Ai Shishime (Jepang)
[3] Erika Miranda (Brasil)
[4] Amandine Buchard (Prancis)

Kelas -57 kg
Kelas -63 kg
Kelas -70 kg
Kelas -78 kg
Kelas +78 kg

Kelasemen Medali NOC (sementara) :

3 | 2 | 1 | Jepang
1 | 0 | 1 | Ukraina
0 | 1 | 1 | Kazakhstan
0 | 1 | 0 | Rusia
0 | 0 | 1 | Argentina
0 | 0 | 1 | Brasil
0 | 0 | 1 | Georgia
0 | 0 | 1 | Korea Selatan
0 | 0 | 1 | Prancis


20 September 2018

Kejuaraan Dunia Tinju Amatir Remaja 2008-2018 | Putra

2008 - Guadalajara (Meksiko), 31 Oktober-1 November
Kelas Layang Ringan (48 kg) | Nanao Singh (India)
Kelas Layang (51 kg) | Jonathan Gozalez (Puerto Rico)
Kelas Bantam (54 kg) | Magomed Kurbanov (Rusia)
Kelas Bulu (57 kg) | Oscar Valdez (Meksiko)
Kelas Ringan (60 kg) | Raymond Moylette (Irlandia)
Kelas Welter Ringan (64 kg) | Frank Isla (Kuba)
Kelas Welter (69 kg) | Oscar Molina (Meksiko)
Kelas Menengah (75 kg) | Rey Eduardo Recio (Kuba)
Kelas Berat Ringan (81 kg) | Jose Larduet (Kuba)
Kelas Berat (91 kg) | Erislandy Savon (Kuba)
Kelas Berat Super (+91 kg) | Joseph Dawejko (Amerika Serikat)

2010 - Baku (Azerbaijan), 25 April-3 Mei 
Kelas Layang Ringan (48 kg) | Salman Alizade (Azerbaijan)
Kelas Layang (51 kg) | Shaban Shahpalangov (Azerbaijan)
Kelas Bantam (54 kg) | Robeisy Ramirez (Kuba)
Kelas Bulu (57 kg) | Artur Brill (Jerman)
Kelas Ringan (60 kg) | Krishan Vikas (India)
Kelas Welter Ringan (64 kg) | Oleg Neklidov (Ukraina)
Kelas Welter (69 kg) | David Lourencia da Costa (Brasil)
Kelas Menengah (75 kg) | Joe Ward (Irlandia)
Kelas Berat Ringan (81 kg) | Irosvani Duverger (Kuba)
Kelas Berat (91 kg) | Lenier Eunice Pero Justiz (Kuba)
Kelas Berat Super (+91 kg) | Filip Hrgovic (Kroasia)

2012 - Yerevan (Armenia), 25 November-6 Desember
Kelas Layang Ringan (49 kg) | Lu Bin (Cina)
Kelas Layang (52 kg) | Oliver Simpson (Inggris)
Kelas Bantam (56 kg) | Alexei Guibert (Kuba)
Kelas Ringan (60 kg) | Husein Baysangurov (Rusia)
Kelas Welter Ringan (64 kg) | Kevin Hayler Brown (Kuba)
Kelas Welter (69 kg) | Akmalbek Kosimov (Uzbekistan)
Kelas Menengah (75 kg) | Oleksandr Khyzhniak (Ukraina)
Kelas Berat Ringan (81 kg) | Nikol Arutyunov (Armenia)
Kelas Berat (91 kg) | Andrey Stotskiy (Rusia)
Kelas Berat Super (+91 kg) | Hughie Fury (Inggris)

2014 - Sofia (Bulgaria), 10-25 April
Kelas Layang Ringan (49 kg) | Shalkar Aykynbay (Kazakhstan)
Kelas Layang (52 kg) | Shakur Stevenson (Amerika Serikat)
Kelas Bantam (56 kg) | Javier Ibanez (Kuba)
Kelas Ringan (60 kg) | Ablaikhan Zhussupov (Kazakhstan)
Kelas Welter Ringan (64 kg) | Bibert Tumenov (Rusia)
Kelas Welter (69 kg) | Bektemir Melikuziyev (Uzbekistan)
Kelas Menengah (75 kg) | Dmitriy Nesterov (Rusia)
Kelas Berat Ringan (81 kg) | Blagoy Naydenov (Bulgaria)
Kelas Berat (91 kg) | Yordan Hernandez (Kuba)
Kelas Berat Super (+91 kg) | Darmani Rock (Amerika Serikat)

2016 - Saint Petersburg (Rusia), 17-26 November
Kelas Layang Ringan (49 kg) | Sachin (India)
Kelas Layang (52 kg) | Hayato Tsutsumi (Jepang)
Kelas Bantam (56 kg) | Marc Castro (Amerika Serikat)
Kelas Ringan (60 kg) | Delante Johnson (Amerika Serikat)
Kelas Welter Ringan (64 kg) | Turgrulhan Erdemir (Turki)
Kelas Welter (69 kg) | Sadriddin Akhmedov (Kazakhstan)
Kelas Menengah (75 kg) | William Hutchison (Skotlandia)
Kelas Berat Ringan (81 kg) | Osvary Morrell (Kuba)
Kelas Berat (91 kg) | Dainier Pero (Kuba)
Kelas Berat Super (+91 kg) | Justis Huni (Australia)

2018 - Budapest (Hungaria), 21-31 Agustus
Kelas Layang (52 kg) | Asa Stevens (Amerika Serikat)
Kelas Ringan (60 kg) | Atichai Phoemsap (Thailand)
Kelas Welter (69 kg) | Dzhambulat Bizhamov (Rusia)
Kelas Berat Ringan (81 kg) | Ruslan Kolesnikov (Rusia)
Kelas Berat Super (+91 kg) | Aleksei Dronov (Rusia)

19 September 2018

Sejarah | FIG selayang pandang

Federation Internationale de Gymnastique (FIG) merupakan badan internasional yang memayungi olahraga senam. FIG menjadi organisasi tertua bagi cabang olahraga yang dipertandingkan di dalam Olimpiade. Kiprah FIG bersamaan dengan berlangsungnya Olimpiade Modern yang pertama kali, yakni tahun 1896 di Athina, Yunani. Disiplin perlombaan yang dikelola oleh FIG hingga saat ini adalah Senam untuk Semua, Senam Artistik, Senam Ritmik, Trampoline, Aerobik, Akrobatik, dan Parkour. FIG saat ini beranggotakan 146 federasi nasional dan bermarkas di Lausanne, Swiss.

FIG digagas oleh Nicolas Cuperus, seorang Belgia. Cuperus menjadi orang pertama yang menjadi presiden organisasi. Sejarah FIG bermula dari tahun 1881, yakni pada saat terbentuknya Federation Europeene de Gymnastique (FEG) di kota Liege, Belgia. FEG mendapatkan pengakuan dari International Olympic Committee (IOC) dan diperbolehkan ikut serta di dalam Olimpiade Athina 1896. Perlombaan senam pada waktu itu diikuti oleh 18 pesenam dari lima negara. Pada tahun 1903, bertempat di Antwerp, Belgia, berlangsung kejuaraan internasional yang diikuti oleh empat negara. Kejuaraan ini menjadi cikal bakal Kejuaraan Dunia. Perubahan nama menjadi Federation Internationale de Gymnastique (FIG) dilakukan pada tanggal 7 April 1921. Tiga tahun berselang, FIG pindah markas dari Belgia ke Prancis, tepatnya di kota Paris. Kejuaraan dunia senam artistik putra untuk pertama kalinya diadakan pada tahun 1931 di Paris, Prancis. Markas besar berpindah tempat ke Geneva, Swiss, pada tahun 1964. Tahun 1973, FIG membuka kantor tetap di Lyss (Swiss). Tahun 1980 ditandai dengan terbitnya majalah "World of Gymnastics", hasil kerjasama dengan AIPS. Peringatan 100 tahun FIG berlangsung pada tahun 1981 di Montreaux, Swiss. Pada tahun ini Senam Ritmik pertama kali diperlombakan di dalam Olimpiade. FIG meresmikan kantor pusat di Moutier, Swiss. Kejuaraan dunia akrobatik untuk pertama kali pada tahun 1995, tahun yang sama berlangsungnya kejuaraan senam artistik untuk pertama kali di benua Asia, yakni di Sabae, Jepang. Pada tahun 1998, di dalam Kongres ke-71 di Vilamoura (Portugal), FIG memasukkan trampoline dan akrobatik ke dalam disiplin resmi. Akhir millennium pertama, 1999, ditandai dengan terbentuknya Komisi Atlit FIG. Pada tanggal 26 Desember 2016 FIG meresmikan markas baru di Lausanne, Swiss. 

Organisasi

Secara garis besar struktur organisasi FIG terdiri atas President, Congress, Executive Committee, Council, dan Foundation Council. Presiden FIG untuk periode 2016-2020 adalah Morinari Watanabe dari Jepang. Ia menjadi orang pertama dari luar benua Eropa yang menduduki jabatan puncak organisasi tersebut. 

Kerjasama dan kemitraan

Di dalam menjalankan fungsinya FIG menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga, yakni Cirque du Soleil (sirkus), Longines (arloji), VTB (bank), AAI (produsen perlengkapan olahraga), Amaya (peralatan olahraga), Chacott (perlatan balet), Eurotramp (peralatan trampoline), Gymnova (peralatan senam), Janssen Fritsen (peralatan parkour), Pastorelli (peralatan senam ritmik), Sasaki (peralatan senam ritmik), Spieth Amierca (peralatan olahraga), Senoh (peralatan olahraga), Speith Gymnastics (perlatan senam), Taishan (peralatan olahraga), dan Venturelli (peralatan senam ritmik). 

Kejuaraan Dunia Senam Akrobatik 2018

26th FIG Acrobatic Gymnastics World Championships
Tempat : Antwerp (Belgia)
Waktu : 13-15 April 2018

Hasil Pertandingan

Ganda Putra
#. | Skor Final | Atlit
1  | 29.490 | Igor Mishev/Nikolay Suprunov (Rusia)
2  | 29.420 | Kong Yong Won/Ri Hyo Song (Korea Selatan)
3  | 28.950 | Charlie Tate/Adam Upcott (Britania Raya)
4  | 28.550 | Li An/Xiang Lingzhi (Cina)
5  | 28.530 | Sultanbek Naisbayev/Alexandr Zotov (Kazakhstan)
6  | 28.020 | Artsiom Yashchanka/Aialsei Zayats (Belarus)
7  | 26.995 | Michail Kraft/Tim Sebastian (Jerman)
8  | 26.710 | Robin Casse/Kilian Goffaux (Belgia)

Ganda Putri
#. | Skor Final | Atlit
1  | 29.830 | Daria Guryeva/Daria Kalinina (Rusia)
2  | 29.120 | Jong Kum Hwa/Pyon Yun Ae (Korea Utara)
3  | 29.100 | Mika Lefkovits/Roni Surzon (Israel)
4  | 28.020 | Yuliia Pylypiak/Oleksandra-Mariia Tabachynska (Ukraina)
5  | 27.930 | Emily Davis/Aubrey Rosilier (Amerika Serikat)
6  | 27.030 | Mariana Candeias/Marta Nunes (Portugal)

Berpasangan
#. | Skor Final | Atlit
1  | 30.640 | Marina Chernova/Georgii Pataraia | Rusia
2  | 29.330 | Konstantin Evstafeev/Hanna Kasyan | Belarus
3  | 29.180 | Bram Roettger/Marta Snoeck | Belgia
4  | 28.280 | Abdulla Al-Mashaykhi/Ruhidil Gurbanli | Azerbaijan
5  | 28.065 | Britney Bordewijk/Stein Briggen | Belanda
6  | 27.930 | Wu Xusheng/Zhang Jingyi | Cina
7  | 27.100 | Julien Fillettie/Victoire Seon | Prancis
8  | 26.330 | Angelika Kowalewska/Maciej Zabierowski | Polandia

Beregu Putra
#. | Skor Final | Atlit
1  | 30.540 | L.Dana/Y.Kalfa/E.E.Sach/D.Uralevitch | Israel
2  | 30.230 | Fu Z/Guo P/Jiang H/Zhang JS | Cina
3  | 30.130 | G.Kudriashov/A.Sorokin/V.Tukhashvili/K.Zadorin | Rusia
4  | 29.860 | J.Pereira/H.Piqueiro/H.Silva/M.Silva | Portugal
5  | 29.040 | J.Anthoon/H.Garre/B.Geusens/N.R.Patel | Belgia
6  | 27.290 | S.Grohmann/V.Kuehne/E.Leppuhner/T.Maedler | Jerman

Beregu Putri
#. | Skor Final | Atlit
1  | 30.060 | D.Chebulanka/P.Plastinina/K.Zagoskina | Rusia
2  | 29.430 | J.Ivonchyk/V.Nabokina/K.Sandovich | Belarus
3  | 29.140 | Duan YS/Ji QQ/Liu JY | Cina
4  | 28.930 | O.Armony/T.Hurvitz/Y.Weingold | Israel
5  | 28.185 | N.Kolmohorova/A.Kozolup/K.Shevchuk | Ukraina
6  | 27.740 | L.De Moor/A.Hyde/E.Hyde | Belgia
7  | 27.570 | I.Coutinho/A.Fontes/A.Pratas | Portugal
8  | 27.300 | M.vd Water/P.v Mook/F.v Os | Belanda

Tim
#. | Skor Final | Atlit
1  | 57.000 | Rusia
2  | 49.000 | Israel
3  | 49.000 | Belarus
4  | 47.000 | Cina
5  | 43.000 | Portugal
6  | 41.000 | Belgia
7  | 40.000 | Belanda
8  | 39.000 | Ukraina
9  | 36.000 | Jerman
10| 17.000 | Kazakhstan

18 September 2018

Juara Formula 3000 International (1985-2004)

Juara Balap Formula 3000 International (1985-2004)

Musim | Tim | Mobil | Driver
1985 | BS Automotive | March 85B (Cosworth) | Christian Danner (Jerman)
1986 | Genoa | March 86B (Cosworth) | Ivan Capelli (Italia)
1987 | Onyx | March 87B (Cosworth) | Stefano Modena (Italia)
1988 | Bromley | Reynard 8DD (Cosworth) | Roberto Moreno (Brasil)
1989 | Eddie Jordan Racing | Reynard 89D (Mugen) | Jean Alesi (Prancis)
1990 | DAMS | Lola T90/50 (Mugen) | Erik Comas (Prancis)
1991 | Pacific Racing | Reynard 91D (Mugen) | Christian Fittipaldi (Brasil)
1992 | Crypton | Reynard 92D (Cosworth) | Luca Badoer (Italia)
1993 | DAMS | Reynard 93D (Cosworth) | Olivier Panis (Prancis)
1994 | DAMS | Reynard 94D (Cosworth) | Jean-Christophe Boullion (Prancis)
1995 | Super Nova | Reynard 95D (Cosworth) | Vincenzo Sospiri (Italia)
1996 | RSM Marko | Lola T96/50 (Zytek) | Joerg Mueller (Jerman)
1997 | Super Nova | Lola T96/50 (Zytek) | Ricardo Zonta (Brasil)
1998 | Super Nova | Lola T96/50 (Zytek) | Juan Pablo Montoya (Kolombia)
1999 | McLaren Junior Team (WTC) | Lola T99/50 (Zytek) | Nick Heidfeld (Jerman)
2000 | Petrobras Junior Team | Lola T99/50 (Zytek) | Bruno Junqueira (Brasil)
2001 | Nordic | Lola T99/50 (Zytek) | Justin Wilson (Britania Raya)
2002 | Super Nova | Lola B2/50 (Zytek) | Sebastien Bourdais (Prancis)
2003 | Arden | Lola B2/50 (Zytek) | Bjorn Wirdheim (Swedia)
2004 | Arden | Lola B2/50 (Zytek) | Vitantonio Liuzzi

14 September 2018

Kejuaraan Dunia Snooker 2018

World Snooker Championship 2018
Tempat : Sheffield, Inggris.
Waktu : 21 April - 7 Mei 2018.

Rank. |  Atlit 
1 | Mark Williams (Wales)
2 | John Higgins (Skotlandia)
3/4 | Barry Hawkins (Inggris)
3/4 | Kyren Wilson (Inggris)
5/8 | Mark Allen (Irlandia Utara)
5/8 | Judd Trump (Inggris)
5/8 | Ding Junhui (Cina)
5/8 | Ali Carter (Inggris)
9/16 | Ronnie O'Sullivan (Inggris) 
9/16 | Robert Milkins (Inggris)
9/16 | Lyu Haotian (Cina)
9/16 | Anthony McGill (Skotlandia)
9/16 | Ricky Walden (Inggris)
9/16 | Jack Lisowski (Inggris)
9/16 | Jamie Jones (Wales)
9/16 | Joe Perry (Inggris)
17/32 | Mark Selby (Inggris)
17/32 | Liam Highfield (Inggris)
17/32 | Matthew Stevens (Wales)
17/32 | Shaun Murphy (Inggris)
17/32 | Thepchaiya Un-Nooh (Thailand)
17/32 | Stuart Bingham (Inggris)
17/32 | Luca Brecel (Belgia)
17/32 | Chris Wakelin (Inggris)
17/32 | Xiao Guodong (Cina)
17/32 | Marco Fu (Hong Kong)
17/32 | Stuart Carrington (Inggris)
17/32 | Jimmy Robertson (Inggris)
17/32 | Neil Robertson (Australia)
17/32 | Graeme Dott (Skotlandia)
17/32 | Stephen Maguire (Skotlandia) 

Juara Dunia Tinju Profesional Kelas Menengah WBA/WBC/IBF | 14 September 2018

Sebelum era WBA terdapat sejumlah petinju yang melegenda, seperti Jack Dempsey (juara 1884-1891), Bob Fitzimmons (juara 1891-1894), Tommy Ryan (juara 1898-1907), Mickey Walker (juara 1934-1935), Rocky Graziano (juara 1947-1948), Jake LaMotta (juara 1949-1951), dan Sugar Ray Robinson (juara 1951-1952, 1955-1957, dan 1957-1958). 

Versi WBA (World Boxing Association)

Periode Juara | Petinju | Rekor Profesional (Menang (mKO)-Kalah-Draw) 
1962 - 1962 | Dick Tiger  |  60(27)-19-3 
1962 - 1965 | Joey Giardello  |  101(31)-25-7 
1965 - 1966 | Dick Tiger  |  60(27)-19-3 
1966 - 1967 | Emile Griffith  |  85(23)-24-2   
1967 - 1967 | Nino Benvenuti  |  82(35)-7-1
1967 - 1968 | Emile Griffith  |  85(23)-24-2
1968 - 1970 | Nino Benvenuti  |  82(35)-7-1
1970 - 1977 | Carlos Monzon  |  87(59)-3-9
1977 - 1978 | Rodrigo Valdez  |  63(42)-8-2
1978 - 1979 | Hugo Pastor Corro  |  50(26)-7-2
1979 - 1980 | Vito Antuofermo  |  50(21)-7-2
1980 - 1980 | Alan Minter  |  39(23)-9-1
1980 - 1987 | Marvin Hagler  |  62(52)-3-2
1987 - 1989 | Sumbu Kalambay  |  57(33)-6-1
1989 - 1991 | Mike McCallum  |   49(36)-5-1
1991 - 1993 | Reggie Johnson  |  44(25)-7-1
1993 - 1994 | John David Jackson  |  36(20)-4-1
1994 - 1995 | Jorge Castro  |  130(90)-11-3
1995 - 1996 | Shinji Takehara  |  24(18)-1-0
1996 - 1997 | William Joppy  |  40(30)-7-2
1997 - 1998 | Julio Cesar Green  |  27(19)-6-1
1998 - 2001 | William Joppy  |  40(30)-7-2
2001 - 2001 | Felix Trinidad  | 42(35)-3-0
2001 - 2005 | Bernard Hopkins  |  55(32)-8-2 (-2 no contest)  | Super Champion.
2001 - 2003 | William Joppy | 40(30)-7-2 | Regular Champion.
2004 - 2006 | Maselino Masoe |  30(28)-6-4  | Regular Champion.
2005 - 2006 | Jermain Taylor |  33(20)-4-1 | Super Champion. 
2006 - 2006 | Felix Sturm  |  40(18)-6-3  | Regular Champion. 
2006 - 2007 | Javier Castillejo  |  63(43)-8-1 (-1 no contest).
2007 - 2010 | Felix Sturm  |  40(18)-6-3  | Regular Champion.
2010 - 2012 | Felix Sturm  |  40(18)-6-3 | Super Champion.
2010 - 2014 | Gennady Golovkin  |  38(34)-0-1  | Regular Champion.
2012 - 2012 | Daniel Geale  |  31(16)-5-0  | Super Champion.
2014 - 2018 | Gennady Golovkin  |  38(34)-0-1  | Super Champion. 
2014 - 2017 | Daniel Jacobs  |  34(29)-2-0  | Regular Champion.
2017 - 2017 | Hassan N'Dam N'Jikam  |  36(21)-21-3  | Regular Champion.
2017 - 2018 | Ryota Murata  |  14(11)-1-0  | Regular Champion.

Versi WBC (World Boxing Council)

Periode Juara | Petinju | Rekor Profesional (Menang (mKO)-Kalah-Draw) 
1963 - 1963 | Dick Tiger  |  60(27)-19-3 
1963 - 1965 | 1962 - 1965 | Joey Giardello  |  101(31)-25-7 
1965 - 1966 | Dick Tiger  |  60(27)-19-3 
1966 - 1967 | Emile Griffith  |  85(23)-24-2   
1968 - 1970 | Nino Benvenuti  |  82(35)-7-1
1970 - 1974 | Carlos Monzon  |  87(59)-3-9
1974 - 1976 | Rodrigo Valdez  |  63(42)-8-2
1976 - 1977 | Carlos Monzon  |  87(59)-3-9
1977 - 1978 | Rodrigo Valdez  |  63(42)-8-2
1978 - 1979 | Hugo Pastor Corro  |  50(26)-7-2
1979 - 1980 | Vito Antuofermo  |  50(21)-7-2
1980 - 1980 | Alan Minter  |  39(23)-9-1
1980 - 1987 | Marvin Hagler  |  62(52)-3-2
1987 - 1987 | Sugar Ray Leonard  |  36(25)-3-1
1987 - 1988 | Thomas Hearns  |  61(48)-5-1
1988 - 1989 | Iran Barkley  |  43(27)-19-1
1989 - 1989 | Roberto Duran  |  103(70)-16-0
1990 - 1993 | Julian Jackson  |  55(49)-6-0
1993 - 1994 | Gerald McClelan  |  31(29)-3-0
1995 - 1995 | Julian Jackson  |  55(49)-6-0
1995 - 1996 | Quincy Taylor  |  28(24)-4-0
1996 - 1998 | Keith Holmes  |  41(25)-5-0
1998 - 1999 | Hacine Cherifi  |  36(20-12-1
1999 - 2001 | Keith Holmes  |  41(25)-5-0
2001 - 2005 | Bernard Hopkins  |  55(32)-8-2 (2 no contest)
2005 - 2007 | Jermain Taylor  |  33(20)-4-1
2007 - 2010 | Kelly Pavlik  |  40(34)-2-0
2010 - 2011 | Sergio Martinez  |  51(28)-3-2
2011 - 2011 | Sebastian Zbik  |  30(10)-2-0
2011 - 2012 | Julio Cesar Chavez Jr.  |  50(32)-3-1 (1 no contest)
2012 - 2014 | Sergio Martinez  |  51(28)-3-2
2014 - 2015 | Miguel Cotto  |  41(33)-3-0
2015 - 2016 | Saul 'Canelo' Alvarez  |  49(34)-1-2
2016 - 2018 | Gennady Golovkin  |  38(34)-0-1

Versi IBF (International Boxing Federation)

Periode Juara | Petinju | Rekor Profesional (Menang (mKO)-Kalah-Draw) 
1983 - 1987 | Marvin Hagler  |  62(52)-3-2
1987 - 1988 | Frank Tate  |  41(24)-5-0
1988 - 1991 | Michael Nunn  |  58(37)-4-0
1991 - 1993 | James Toney  |  77(47)-10-3 (2 no contest)
1993 - 1994 | Roy Jones Jr.  |  66(47)-9-0
1994 - 2005 | Bernard Hopkins  |  55(32)-8-2 (2 no contest)
2005 - 2005 | Jermain Taylor  |  33(20)-4-1
2005 - 2009 | Arthur Abraham  |  47(30)-6-0
2009 - 2011 | Sebastian Sylvester  |  34(16)-5-1
2011 - 2013 | Daniel Geale  |  31(16)-5-0
2013 - 2014 | Felix Sturm  |  40(18)-6-3
2014 - 2014 | Sam Soliman  |  47(19)-14-1
2014 - 2015 | Jermain Taylor  |  33(20)-4-1
2015 - 2015 | David Lemieux  |  39(33)-4-0
2015 - 2018 | Gennady Golovkin  |  38(34)-0-1

Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2018 | Junior

Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2018 Kategori Junior

2018 IWF Junior World Championships
Tempat : Tashkent, Uzbekistan
Waktu : 7-14 Juli 2018

Kelas 48 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 181 kg | 47,40 kg | Chiraphan Nanthawong (Thailand)
2  | 172 kg | 47,75 kg | Luana Oliveira Madeira (Brasil)
3  | 167 kg | 47,60 kg | Jhilli Dalabehera (India)
7  | 163 kg | 47,75 kg | Yolanda Putri (Indonesia)

Kelas 53 Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 197 kg | 52,75 kg | Surodchana Khambao (Thailand)
2  | 193 kg | 52,55 kg | Jourdan Elizabeth Delacruz (Amerika Serikat)
3  | 188 kg | 52,75 kg | Yenny Sinisterra Torres (Kolombia)

Kelas 56 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 266 kg | 55,45 kg | Lai Gia Thanh (Vietnam)
2  | 254 kg | 55,60 kg | Jairo Luis Garcia Perez (Kolombia)
3  | 249 kg | 55,75 kg | Ngo Son Dinh (Vietnam)

Kelas 58 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 219 kg | 57,10 kg | Rebeka Koha (Latvia)
2  | 198 kg | 55,40 kg | Nouha Landoulsi (Tunisia)
3  | 197 kg | 58,00 kg | Tali Darsigny (Kanada)

Kelas 62 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 295 kg | 61,70 kg | Adkhamjon Ergashev (Uzbekistan)
2  | 278 kg | 61,80 kg | Jon Luke Mau (Jerman)
3  | 277 kg | 61,45 kg | Cristhian David Zurita Vallejo (Ekuador)
6  | 262 kg | 61,70 kg | Mohammad Yasin (Indonesia)

Kelas 63 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 214 kg | 62,75 kg | Kumushkhon Fayzullaeva (Uzbekistan)
2  | 207 kg | 62,80 kg | Esraa Elsayed Ahmed (Mesir)
3  | 206 kg | 59,65 kg | Ghofrane Belkhir (Tunisia)

Kelas 69 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 316 kg | 68,95 kg | Clarence Cummings Jr. (Amerika Serikat)
2  | 309 kg | 69,00 kg | Paul Dumitrascu (Rumania)
3  | 306 kg | 68,94 kg | M. Furkan Ozbek (Turki)

Kelas 69 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 238 kg | 68,55 kg | Sara Samir Elsayed Ahmed (Mesir)
2  | 225 kg | 68,60 kg | Katherine Elizabeth Vibert (Amerika Serikat)
3  | 223 kg | 68,50 kg | Hellen Andrea Escobar Aguirre (Kolombia)
13| 110 kg | 67,65 kg | Yuripah Melsandi (Indonesia) | tidak melakukan angkatan Snatch.

Kelas 75 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 255 kg | 74,55 kg | Neisi Patricia Dajomes Barrera (Ekuador)
2  | 220 kg | 72,25 kg | Meredith Leigh Alwine (Amerika Serikat)
3  | 212 kg | 74,10 kg | Tursunoy Jabborova (Uzbekistan)
8  | 203 kg | 74,50 kg | Melinda Gusti (Indonesia)

Kelas 77 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 336 kg | 76,25 kg | Ritvars Suharevs (Latvia)
2  | 326 kg | 76,30 kg | Hossein Soltani (Iran)
3  | 324 kg | 76,80 kg | Rafik Harutyunyan (Armenia)
7  | 309 kg | 73,65 kg | Rahmat Erwin Abdullah (Indonesia)

Kelas 85 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 356 kg | 84,65 kg | Revaz Davitadze (Georgia)
2  | 350 kg | 85,00 kg | Ahmed Sayed Ashour Ali (Mesir)
3  | 349 kg | 82,15 kg | Harrison James Maurus (Amerika Serikat)

Kelas 90 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 225 kg | 88,05 kg | Dolera Davronova (Uzbekistan)
2  | 224 kg | 83,70 kg | Juliana Rose Riotto (Amerika Serikat)
3  | 224 kg | 87,55 kg | Sarah Fischer (Austria)

Kelas +90 kg Putri
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 274 kg | 116,70 kg | Lee Seon Mi (Korea Selatan)
2  | 256 kg | 124,95 kg | Lisseth Betzaida Ayovi Cabezas (Ekuador)
3  | 245 kg | 133,35 kg | Charisma Precious Amoe-Tarrant (Nauru)

Kelas 94 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 385 kg | 93,55 kg | Fares Ibrahim Elbakh (Qatar)
2  | 374 kg | 93,70 kg | Jhonatan Rivas Mosquera (Kolombia)
3  | 361 kg | 93,60 kg | Samvel Babakyan (Armenia)

Kelas 105 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 382 kg | 102,55 kg | Irakli Chkheidze (Georgia)
2  | 369 kg | 102,35 kg | Akbar Djuraev (Uzbekistan)
3  | 360 kg | 104,75 kg | Mohamed Abdelrahman Abdelaziz (Mesir)

Kelas +105 kg Putra
#. | Total (kg) | BB (kg)| Atlit
1  | 419 kg | 160,50 kg | Ali Davoudi (Iran)
2  | 399 kg | 136,95 kg | Varazdat Lalayan (Armenia)
3  | 399 kg | 156,50 kg | Muhammad Nooh Dastgir Butt (Pakistan)

13 September 2018

Juara Dunia Petanque 1959-2017

Tunggal (Tete a Tete) Putra

Edisi | Juara
2015 | Claudy Weibel (Belgia)
2017 | Henry Lacroix (Prancis)

Tunggal (Tete a Tete) Putri

Edisi | Juara
2015 | Yolanda Mattaranz (Spanyol)
2017 | Ouk Sreymom (Kamboja)

Ganda (Doublette) Putra

Edisi | Juara
2017 | Henry Lacroix/Philippe Suchaud (Prancis)

Ganda (Doublette) Putri

Edisi | Juara
2017 | Phantina Wongchuvej/Nantawan Fuangsanit (Thailand)

Triple (Triplette) Putra

Edisi | Juara
1959 | Prancis
1961 | Prancis
1963 | Prancis
1964 | Aljazair
1965 | Swiss
1966 | Swiss
1970 | Swiss
1971 | Spanyol
1972 | Prancis
1973 | Swiss
1974 | Prancis
1975 | Italia
1976 | Prancis
1977 | Prancis
1978 | Italia
1979 | Italia
1980 | Swiss
1981 | Belgia
1982 | Monaco
1983 | Tunisia
1984 | Maroko
1985 | Prancis
1986 | Tunisia
1987 | Maroko
